|
Still deciding? Get samples of $ !
Request Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Material: | 60mn; B2;B3; B4 |
| Content: | >90% |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency





| T | () | (HRC) | (HRC) | |||||||||
| 3/4 | D20 | 0.037±0.005 | 2±1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 | D25 | 0.072±0.01 | 2±1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1¼ | D30 | 0.13±0.02 | 2±1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1½ | D40 | 0.30±0.04 | 2±1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2 | D50 | 0.6±0.05 | 2±1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2½ | D60 | 1.0±0.05 | 2±1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 2½ | D65 | 1.3±0.05 | 2±1.5 | B2 | 61-64 | 60-62 | ||||||
| 2½ | D65 | 1.3±0.05 | 2±1.5 | B3 | 61-63 | 60-62 | ||||||
| 3 | D75 | 2.0±0.06 | 3±2 | B3 | 61-63 | 60-62 | ||||||
| 3() | D80 | 2.0±0.06 | 3±2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3() | D80 | 2.1±0.06 | 3±2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3½ | D90 | 3.0±0.07 | 3±2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4 | D100 | 4.1±0.15 | 3±2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4.5 | D115 | 6.3±0.15 | 3±2 | B3 | 60-63 | 57-60 | ||||||
| 5 | D125 | 8.1±0.3 | 3±2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| C% | % | % | % | % | ||||||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | <=0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | <=0.25 | |||||

?


Q1:?
A:5-10.Q2:?A:.Q3:?A:,.,,(WhatsApp,Skype,).Q4:?A: (T/T),,,... Q5:?A:,.,,,2.,!
,!
,,.
,.,,..D20mm
D25mm D30mmD40mmD50mmD65mmD75mm